Stresstabelle
Die Stresstabelle von Thomas H. Holmes illustriert ganz hervorragend mit welchen stressigen Herausforderungen wir in einem Einsatz zu tun haben. Holmes Forschungen belegen, dass bei einer Akkumulation von mehr als 300 Punkten, innerhalb eines Jahres eine 80 % ige Chance besteht, dass der Mitarbeiter innerhalb des nächsten Jahres ernsthaft erkrankt (physisch oder psychisch) oder in einen Unfall gerät.[1] Die maximale Punktzahl beträgt 100.
Aktivität | Stresspunkte |
Veränderung der Arbeit | 36 |
Veränderung der Lebensbedingungen | 25 |
Veränderung der persönlichen Angewohnheiten | 24 |
Veränderung der Arbeitsstunden | 20 |
Veränderung des Wohnortes | 20 |
Veränderung der Freizeitbeschäftigungen | 19 |
Veränderung der sozialen Aktivitäten | 18 |
Veränderung in Familienaktivitäten | 15 |
Veränderung der Ernährungsgewohnheiten | 15 |
Veränderung der Sprache | 50 |
Veränderung der finanziellen Verhältnisse | 38 |
Gesamtpunktzahl | 280 |
Darüber hinaus kann es zusätzlich zu folgenden weiteren Stress hervorrufenden Situationen kommen:
Verletzungen oder Unfälle | 53 |
Erkrankungen eines Familienmitgliedes | 44 |
Eheprobleme | 35 |
Sexprobleme | 39 |
Veränderung der Schlafgewohnheiten | 16 |
Aufgabe (Eigenarbeit):
[1] Quelle: Loss, Myron, Culture Shock – Dealing with stress in cross-cultural living. Light and Life Press, Indiana, USA, 1993. S. 77.